คอนโด ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2) LUMPINI VILLE SUKHUMVIT 77 (2)
ชุมชนน่าอยู่ จะเกิดขึ้นที่นี่ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 2 ภายในโครงการเพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น สวนพักผ่อน สนามเด็กเล่น ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ร้านค้าต่าง ร้านซักรีด และ ร้านอาหาร โครงการใกล้บิ๊กซี อ่อนนุช เดินทางสะดวก ใกล้ BTS สถานีอ่อนนุชเพียง 1.1 กิโลเมตร
| ชื่อโครงการ | ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77/2 LUMPINI VILLE SUKHUMVIT 77/2 |
| เจ้าของโครงการ | ลุมพินี - LPN ดีเวลลอปเม้นท์ |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - Studio / 22.50 ตร.ม. - 1 Bed / 22.50 – 30.00 ตร.ม. - 2 Bed / 45.00 ตร.ม. |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 6 ไร่ |
| จำนวนตึก | 4 อาคาร |
| จำนวนชั้น | อาคาร A1, A2 สูง 16 ชั้น / อาคาร B1, B2 สูง 18 ชั้น |
| จำนวนห้อง | ห้องชุดพักอาศัย 956 ยูนิต และห้องชุดร้านค้า 3 ยูนิต |
| ที่จอดรถทั้งหมด | 370 คัน (รวมจอดซ้อนคัน) |
| โซน | สุขุมวิทช่วงปลาย 72-103, อ่อนนุช, บางจาก, อุดมสุข |
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) พระโขนง กทม. |
| กำหนดการ | อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| ปีที่สร้างเสร็จ | พ.ศ. 2556 |
| ราคา | เริ่มต้น 1,180,000 บาท (ณ. วันที่ 17 ตค. 55) |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 52,400 บ./ตร.ม. |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1.Big C อ่อนนุช |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | - สระว่ายน้ำ - ฟิตเนส - ร้านค้า - ร้านอาหาร - ร้านซัก อบ รีด - สวนหย่อม - อื่นๆ (สนามเด็กเล่น) |
| จุดเด่นของโครงการ | ชุมชนน่าอยู่ จะเกิดขึ้นที่นี่ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 2 ภายในโครงการเพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น สวนพักผ่อน สนามเด็กเล่น ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ร้านค้าต่าง ร้านซักรีด และ ร้านอาหาร โครงการใกล้บิ๊กซี อ่อนนุช เดินทางสะดวก ใกล้ BTS สถานีอ่อนนุชเพียง 1.1 กิโลเมตร |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น