คอนโด ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต – คลอง 1 LUMPINI TOWNSHIP RANGSIT – KLONG 1
“ชุมชนเมืองน่าอยู่”
อำนวยความสะดวกด้วย Market Place อยู่ติดด้านหน้าทางเข้าโครงการ ใกล้จุดเชื่อมต่อ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
อำนวยความสะดวกด้วย Market Place อยู่ติดด้านหน้าทางเข้าโครงการ ใกล้จุดเชื่อมต่อ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
ชื่อโครงการ | ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต – คลอง 1 LUMPINI TOWNSHIP RANGSIT – KLONG 1 |
เจ้าของโครงการ | LPN Development |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 Bed / 21.00 – 26.00 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 100 ไร่ |
จำนวนตึก | 50 อาคาร |
จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
จำนวนห้อง | 12,000 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
โซน | ปทุมธานี, คลองหลวง, ธัญบุรี, ลำลูกกา |
ขนส่งสาธารณะ | n/a |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ติดถนนเลียบคลองรังสิต-นครนายก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี |
กำหนดการ | อยู่ในระหว่างก่อสร้าง |
ปีที่สร้างเสร็จ | พ.ศ. 2558 |
ราคา | เริ่มต้น 639,000 บาท (ณ. วันที่ 10 กย. 56) |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 30,400 บ./ตร.ม. |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ประมาณ 1.5 กม. 2. ตลาดรังสิต ประมาณ 2.0 กม. 3. โรงพยาบาลปทุมเวช 2.5 กม. 4. โรงพยาบาลเอกปทุม ประมาณ 2.5 กม. 5. เทสโก้ โลตัส รังสิต ประมาณ 3.0 กม. 6. แม็คโคร รังสิต ประมาณ 3.0 กม. 7. ตลาดสี่มุมเมือง ประมาณ 4.0 กม. 8. บิ๊กซี รังสิต ประมาณ 4.5 กม. 9. เซียร์ รังสิต ประมาณ 4.5 กม. 10. โบ๊เบ้ รังสิต ประมาณ 4.5 กม. 11. สนามกอล์ฟ ธูปะเตมีย์ ประมาณ 5.5 กม. 12. สนามบินดอนเมือง ประมาณ 10.0 กม. 13. ตลาดไท ประมาณ 12.0 กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส - รปภ., กล้องวงจรปิดโครงการ, ประตู Key Card - ร้านค้า - สวนหย่อม - สนามออกกำลังกาย (สนามฟุตซอล, สนามบาสเกตบอล, จุดจอดจักรยาน, 7-Eleven) |
จุดเด่นของโครงการ | อำนวยความสะดวกด้วย Market Place อยู่ติดด้านหน้าทางเข้าโครงการ ใกล้จุดเชื่อมต่อ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น