คอนโด ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 LUMPINI VILLE SUKHUMVIT 77
ชื่อโครงการ | ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 LUMPINI VILLE SUKHUMVIT 77 |
เจ้าของโครงการ | ลุมพินี – LPN Development |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - Studio / 30.0 ตร.ม. - 1 Bedroom / 35.00 – 44.50 ตร.ม. - 2 Bedroom / 60.5 – 68.0 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 4 ไร่ 1 งาน 17.5 ตร.ว. |
จำนวนตึก | 3 อาคาร |
จำนวนชั้น | 23 ชั้น |
จำนวนห้อง | 987 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | 600 คัน |
โซน | พระโขนง, อ่อนนุช |
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช 900 เมตร |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | 585 ซอยสุขุมวิท 77 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 |
กำหนดการ | โครงการพร้อมอยู่ |
ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
ราคา | n/a |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. คาร์ฟู 2. เทสโก้ โลตัส |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส - รปภ., CCTV |
ที่ตั้งโครงการ
585 ซอยสุขุมวิท 77 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น